Skip to main content

Eventi

Sin dalla sua fondazione l’Associazione Alessio promuove eventi che mettono la musica al centro dell’attenzione, in quanto veicolo del benessere della persona, possibilità di esprimere se stessi in un contesto sociale e di crescita personale. Tutto questo è am- plificato dagli eventi messi in atto dal 2012, nei quali gli eventi musicali si legano a doppio filo con i progetti di sviluppo sanitario finanziati e coltivati dall’Associazione. Primo tra tutti, il rinnovato reparto di radiologia all’Ospedale Porte au Prince di Haiti, ma an- che il progetto triennale di musicoterapia a cura di Alice Onlus che Associazione Alessio sostiene a Fossano - il coro degli afasici - sono stati promossi e sostenuti da tante attività sul territorio, che hanno permesso ad ancora più persone di beneficiare di queste attività: è il caso delle camminate benefiche, che si sono svolte a Cento, Ferrara e Trecenta. Queste gare podistiche - dall’edizione 2017 promosse dal FIASP e a carattere nazionale) hanno visto la partecipazione attiva centinaia di podisti e amatori. In occasione della camminata 2017 musicisti da Fossano hanno allietato lungo il percorso delle mura di Ferrara i podisti. Visto l’enorme successo, si sono tenute altre camminate benefiche a Trecenta e in altri luoghi. Molti concerti sono stati offerti per l’Associazione da grandi nomi del panorama musicale internazionale: è il caso dei concerti a quattro mani di Rita Cellini e Dario Favretti, o dei concerti di Sofya Gulyak. Tutti i concerti e le esibizione dei concorrenti del Concorso Gallinari sono stati trasmessi On Streaming per raggiungere la struttura ospedaliera di Montecatone.

 

12717333 1683823175212212 2619001969981014709 n
13010904 1142890939078765 4295022936658848305 n
13029666 1710085845919278 4558882824138919773 o
13062428 1713110192283510 3913301450550743754 n
13466360 1734616210132908 5163325462269688298 n
14115478 1765788570349005 8705248505774909498 o
14457509 1209426999099333 3670138168006336899 n
14484882 1209428012432565 4195652787795397935 n
17498796 1124366411019676 4921687801523651303 n
18119301 1881187268809134 2663480123144726726 n
20228986 1956995517894975 3523733704743445363 n
22007698 1953700064891187 4604008531845967978 n
22045725 1953700034891190 1329841520522370630 n
22154167 1956997007894826 2484799567396896508 n
248284299 3112043405723508 1101356772757583617 n
30713862 1875594859127489 1010366914372829184 n
33609009 2069936709934188 7480030878534467584 n
35236569 2085587421700048 447114801412308992 n
35331164 2085588241699966 2605737683317686272 n
42299139 2172559889671869 4299524539768897536 n
6158 546885985484861 1901234492742501656 n
69620828 2401729683421554 1465706367703580672 n
71212107 2426492460945276 4841857430398697472 n
modifica05.05